Screen Size in cm
Looking for a screen size in cm? write Inch size below
inches =
?
x
? cm
| Diagonale en pouces | Diagonale en cm | Largeur x Hauteur (cm) |
| 3,5″ | 8,9 cm | 7,7 x 4,4 cm |
| 3,5″ | 7,5 cm | 7,5 x 4,7 cm |
| 4″ | 10,2 cm | 8,9 x 5 cm |
| 5″ | 12,7 cm | 11,1 x 6,2 cm |
| 6″ | 15,2 cm | 13,3 x 7,5 cm |
| 7″ | 17,8 cm | 15,5 x 8,7 cm |
| 8″ | 20,3 cm | 17,7 x 10 cm |
| 9″ | 22,9 cm | 19,9 x 11,2 cm |
| 10″ | 25,4 cm | 22,1 x 12,5 cm |
| 12″ | 30,5 cm | 26,6 x 14,9 cm |
| 14″ | 35,6 cm | 31 x 17,4 cm |
| 14″ | 35,6 cm | 28,4 x 21,3 cm |
| 15″ | 38,1 cm | 33,2 x 18,7 cm |
| 15″ | 38,1 cm | 30,5 x 22,9 cm |
| 17″ | 43,2 cm | 37,6 x 21,2 cm |
| 17″ | 43,2 cm | 34,5 x 25,9 cm |
| 19″ | 48,3 cm | 42,1 x 23,7 cm |
| 19″ | 48,3 cm | 38,6 x 29 cm |
| 22″ | 55,9 cm | 48,7 x 27,4 cm |
| 22″ | 55,9 cm | 44,7 x 33,5 cm |
| 24″ | 61 cm | 53,1 x 29,9 cm |
| 26″ | 66 cm | 57,6 x 32,4 cm |
| 28″ | 71,1 cm | 62 x 34,9 cm |
| 30″ | 76,2 cm | 66,4 x 37,4 cm |
| 32″ | 81,3 cm | 70,8 x 39,8 cm |
| 39″ | 99,1 cm | 86,3 x 48,6 cm |
| 40″ | 101,6 cm | 88,6 x 49,8 cm |
| 42″ | 106,7 cm | 93 x 52,3 cm |
| 46″ | 116,8 cm | 101,8 x 57,3 cm |
| 47″ | 119,4 cm | 104 x 58,5 cm |
| 50″ | 127 cm | 110,7 x 62,3 cm |
| 55″ | 139,7 cm | 121,8 x 68,5 cm |
| 60″ | 152,4 cm | 132,8 x 74,7 cm |
| 65″ | 165,1 cm | 143,9 x 80,9 cm |
| 70″ | 177,8 cm | 155 x 87,2 cm |
| 75″ | 190,5 cm | 166 x 93,4 cm |
| 80″ | 203,2 cm | 177,1 x 99,6 cm |
| 85″ | 215,9 cm | 188,2 x 105,8 cm |
